You can use the Import option to import data into your accounts, either to create or update your customer records.
Here you can check which data fields you can import and find out more about the format required for each field.
TIP: There are reports in Sage 50 Accounts that you can use to export your existing data in the correct format for CSV files.
| Field | Type | Size | Left blank? | Format | Excel column | Report to use |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N/C | Text | 8 | No | Up to 8 numbers with no spaces. | A | Nominal Record CSV |
| Name | Text | 60 | Yes | B | Nominal Record CSV | |
| Yearly Budget (Total of Budgets Months 1-12) | Decimal | 11 | Yes | 8 digits + 2 decimal places. Any value entered in this field is divided by 12 and imported into each monthly budget field. If a value is entered in the individual monthly budget field this is used instead. | C | Nominal Record CSV |
| Budget Month 1 | Decimal | 11 | Yes | 8 digits + 2 decimal places. | D | Nominal Record CSV |
| Budget Month 2 | Decimal | 11 | Yes | 8 digits + 2 decimal places. | E | Nominal Record CSV |
| Budget Month 3 | Decimal | 11 | Yes | 8 digits + 2 decimal places. | F | Nominal Record CSV |
| Budget Month 4 | Decimal | 11 | Yes | 8 digits + 2 decimal places. | G | Nominal Record CSV |
| Budget Month 5 | Decimal | 11 | Yes | 8 digits + 2 decimal places. | H | Nominal Record CSV |
| Budget Month 6 | Decimal | 11 | Yes | 8 digits + 2 decimal places. | I | Nominal Record CSV |
| Budget Month 7 | Decimal | 11 | Yes | 8 digits + 2 decimal places. | J | Nominal Record CSV |
| Budget Month 8 | Decimal | 11 | Yes | 8 digits + 2 decimal places. | K | Nominal Record CSV |
| Budget Month 9 | Decimal | 11 | Yes | 8 digits + 2 decimal places. | L | Nominal Record CSV |
| Budget Month 10 | Decimal | 11 | Yes | 8 digits + 2 decimal places. | M | Nominal Record CSV |
| Budget Month 11 | Decimal | 11 | Yes | 8 digits + 2 decimal places. | N | Nominal Record CSV |
| Budget Month 12 | Decimal | 11 | Yes | 8 digits + 2 decimal places. | O | Nominal Record CSV |
| Prior Year Month 1 | Decimal | 11 | Yes | 8 digits + 2 decimal places. | P | Nominal Record CSV (Extended) |
| Prior Year Month 2 | Decimal | 11 | Yes | 8 digits + 2 decimal places. | Q | Nominal Record CSV (Extended) |
| Prior Year Month 3 | Decimal | 11 | Yes | 8 digits + 2 decimal places. | R | Nominal Record CSV (Extended) |
| Prior Year Month 4 | Decimal | 11 | Yes | 8 digits + 2 decimal places. | S | Nominal Record CSV (Extended) |
| Prior Year Month 5 | Decimal | 11 | Yes | 8 digits + 2 decimal places. | T | Nominal Record CSV (Extended) |
| Prior Year Month 6 | Decimal | 11 | Yes | 8 digits + 2 decimal places. | U | Nominal Record CSV (Extended) |
| Prior Year Month 7 | Decimal | 11 | Yes | 8 digits + 2 decimal places. | V | Nominal Record CSV (Extended) |
| Prior Year Month 8 | Decimal | 11 | Yes | 8 digits + 2 decimal places. | W | Nominal Record CSV (Extended) |
| Prior Year Month 9 | Decimal | 11 | Yes | 8 digits + 2 decimal places. | X | Nominal Record CSV (Extended) |
| Prior Year Month 10 | Decimal | 11 | Yes | 8 digits + 2 decimal places. | Y | Nominal Record CSV (Extended) |
| Prior Year Month 11 | Decimal | 11 | Yes | 8 digits + 2 decimal places. | Z | Nominal Record CSV (Extended) |
| Prior Year Month 12 | Decimal | 11 | Yes | 8 digits + 2 decimal places. | AA | Nominal Record CSV (Extended) |
| Prior Year 2 Month 1 | Decimal | 11 | Yes | 8 digits + 2 decimal places. | AB | Nominal Record CSV (Extended) |
| Prior Year 2 Month 2 | Decimal | 11 | Yes | 8 digits + 2 decimal places. | AC | Nominal Record CSV (Extended) |
| Prior Year 2 Month 3 | Decimal | 11 | Yes | 8 digits + 2 decimal places. | AD | Nominal Record CSV (Extended) |
| Prior Year 2 Month 4 | Decimal | 11 | Yes | 8 digits + 2 decimal places. | AE | Nominal Record CSV (Extended) |
| Prior Year 2 Month 5 | Decimal | 11 | Yes | 8 digits + 2 decimal places. | AF | Nominal Record CSV (Extended) |
| Prior Year 2 Month 6 | Decimal | 11 | Yes | 8 digits + 2 decimal places. | AG | Nominal Record CSV (Extended) |
| Prior Year 2 Month 7 | Decimal | 11 | Yes | 8 digits + 2 decimal places. | AH | Nominal Record CSV (Extended) |
| Prior Year 2 Month 8 | Decimal | 11 | Yes | 8 digits + 2 decimal places. | AI | Nominal Record CSV (Extended) |
| Prior Year 2 Month 9 | Decimal | 11 | Yes | 8 digits + 2 decimal places. | AJ | Nominal Record CSV (Extended) |
| Prior Year 2 Month 10 | Decimal | 11 | Yes | 8 digits + 2 decimal places. | AK | Nominal Record CSV (Extended) |
| Prior Year 2 Month 11 | Decimal | 11 | Yes | 8 digits + 2 decimal places. | AL | Nominal Record CSV (Extended) |
| Prior Year 2 Month 12 | Decimal | 11 | Yes | 8 digits + 2 decimal places. | AM | Nominal Record CSV (Extended) |
| Prior Year 3 Month 1 | Decimal | 11 | Yes | 8 digits + 2 decimal places. | AN | Nominal Record CSV (Extended) |
| Prior Year 3 Month 2 | Decimal | 11 | Yes | 8 digits + 2 decimal places. | AO | Nominal Record CSV (Extended) |
| Prior Year 3 Month 3 | Decimal | 11 | Yes | 8 digits + 2 decimal places. | AP | Nominal Record CSV (Extended) |
| Prior Year 3 Month 4 | Decimal | 11 | Yes | 8 digits + 2 decimal places. | AQ | Nominal Record CSV (Extended) |
| Prior Year 3 Month 5 | Decimal | 11 | Yes | 8 digits + 2 decimal places. | AR | Nominal Record CSV (Extended) |
| Prior Year 3 Month 6 | Decimal | 11 | Yes | 8 digits + 2 decimal places. | AS | Nominal Record CSV (Extended) |
| Prior Year 3 Month 7 | Decimal | 11 | Yes | 8 digits + 2 decimal places. | AT | Nominal Record CSV (Extended) |
| Prior Year 3 Month 8 | Decimal | 11 | Yes | 8 digits + 2 decimal places. | AU | Nominal Record CSV (Extended) |
| Prior Year 3 Month 9 | Decimal | 11 | Yes | 8 digits + 2 decimal places. | AV | Nominal Record CSV (Extended) |
| Prior Year 3 Month 10 | Decimal | 11 | Yes | 8 digits + 2 decimal places. | AW | Nominal Record CSV (Extended) |
| Prior Year 3 Month 11 | Decimal | 11 | Yes | 8 digits + 2 decimal places. | AX | Nominal Record CSV (Extended) |
| Prior Year 3 Month 12 | Decimal | 11 | Yes | 8 digits + 2 decimal places. | AY | Nominal Record CSV (Extended) |
| Prior Year 4 Month 1 | Decimal | 11 | Yes | 8 digits + 2 decimal places. | AZ | Nominal Record CSV (Extended) |
| Prior Year 4 Month 2 | Decimal | 11 | Yes | 8 digits + 2 decimal places. | BA | Nominal Record CSV (Extended) |
| Prior Year 4 Month 3 | Decimal | 11 | Yes | 8 digits + 2 decimal places. | BB | Nominal Record CSV (Extended) |
| Prior Year 4 Month 4 | Decimal | 11 | Yes | 8 digits + 2 decimal places. | BC | Nominal Record CSV (Extended) |
| Prior Year 4 Month 5 | Decimal | 11 | Yes | 8 digits + 2 decimal places. | BD | Nominal Record CSV (Extended) |
| Prior Year 4 Month 6 | Decimal | 11 | Yes | 8 digits + 2 decimal places. | BE | Nominal Record CSV (Extended) |
| Prior Year 4 Month 7 | Decimal | 11 | Yes | 8 digits + 2 decimal places. | BF | Nominal Record CSV (Extended) |
| Prior Year 4 Month 8 | Decimal | 11 | Yes | 8 digits + 2 decimal places. | BG | Nominal Record CSV (Extended) |
| Prior Year 4 Month 9 | Decimal | 11 | Yes | 8 digits + 2 decimal places. | BH | Nominal Record CSV (Extended) |
| Prior Year 4 Month 10 | Decimal | 11 | Yes | 8 digits + 2 decimal places. | BI | Nominal Record CSV (Extended) |
| Prior Year 4 Month 11 | Decimal | 11 | Yes | 8 digits + 2 decimal places. | BJ | Nominal Record CSV (Extended) |
| Prior Year 4 Month 12 | Decimal | 11 | Yes | 8 digits + 2 decimal places. | BK | Nominal Record CSV (Extended) |
| Prior Year 5 Month 1 | Decimal | 11 | Yes | 8 digits + 2 decimal places. | BL | Nominal Record CSV (Extended) |
| Prior Year 5 Month 2 | Decimal | 11 | Yes | 8 digits + 2 decimal places. | BM | Nominal Record CSV (Extended) |
| Prior Year 5 Month 3 | Decimal | 11 | Yes | 8 digits + 2 decimal places. | BN | Nominal Record CSV (Extended) |
| Prior Year 5 Month 4 | Decimal | 11 | Yes | 8 digits + 2 decimal places. | BO | Nominal Record CSV (Extended) |
| Prior Year 5 Month 5 | Decimal | 11 | Yes | 8 digits + 2 decimal places. | BP | Nominal Record CSV (Extended) |
| Prior Year 5 Month 6 | Decimal | 11 | Yes | 8 digits + 2 decimal places. | BQ | Nominal Record CSV (Extended) |
| Prior Year 5 Month 7 | Decimal | 11 | Yes | 8 digits + 2 decimal places. | BR | Nominal Record CSV (Extended) |
| Prior Year 5 Month 8 | Decimal | 11 | Yes | 8 digits + 2 decimal places. | BS | Nominal Record CSV (Extended) |
| Prior Year 5 Month 9 | Decimal | 11 | Yes | 8 digits + 2 decimal places. | BT | Nominal Record CSV (Extended) |
| Prior Year 5 Month 10 | Decimal | 11 | Yes | 8 digits + 2 decimal places. | BU | Nominal Record CSV (Extended) |
| Prior Year 5 Month 11 | Decimal | 11 | Yes | 8 digits + 2 decimal places. | BV | Nominal Record CSV (Extended) |
| Prior Year 5 Month 12 | Decimal | 11 | Yes | 8 digits + 2 decimal places. | BW | Nominal Record CSV (Extended) |
For help with importing the records, follow our Import nominal records when setting up your company article.
The file format is the same for customer and supplier price lists:
| Field | Type | Size | Left blank? | Format | Excel column | Report to use |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Code | Text | 8 | No | The stock code must already exist in your accounts data. | A | N/A |
| Price List Price | Decimal | 11 | No | This is a fixed price of 8 digits + 2 decimal places. | B | N/A |