Summary
Description
Tax periods determine the tax and national insurance thresholds used to calculate your employees' pay. This also depends on what pay date you use and the pay frequency.
Use the tax calendar links or the tables below to check which tax period a pay date falls in.
The deadline to submit a Full Payment Submission (FPS) is on or before you pay the employees. HMRC uses the pay date contained in the submission to determine if you've submitted late or not. It's important that you understand what this means to you and your employees. What date to use when processing under Real-Time Information (RTI).
Tax calendars
You can view, and where required print, a copy of the tax calendars below:
Tax period charts
Monthly chart
| Date from | Date to | Tax month |
|---|---|---|
| 6 April | 5 May | 1 |
| 6 May | 5 June | 2 |
| 6 June | 5 July | 3 |
| 6 July | 5 August | 4 |
| 6 August | 5 September | 5 |
| 6 September | 5 October | 6 |
| 6 October | 5 November | 7 |
| 6 November | 5 December | 8 |
| 6 December | 5 January | 9 |
| 6 January | 5 February | 10 |
| 6 February | 5 March | 11 |
| 6 March | 5 April | 12 |
Four-weekly chart
| Date from | Date to | Tax weeks |
|---|---|---|
| 6 April | 3 May | 1-4 |
| 4 May | 31 May | 5-8 |
| 1 June | 28 June | 9-12 |
| 29 June | 26 July | 13-16 |
| 27 July | 23 August | 17-20 |
| 24 August | 20 September | 21-24 |
| 21 September | 18 October | 25-28 |
| 19 October | 15 November | 29-32 |
| 16 November | 13 December | 33-36 |
| 14 December | 10 January | 37-40 |
| 11 January | 7 February | 41-44 |
| 8 February | 7 March | 45-48 |
| 8 March | 4 April | 49-52 |
| 5 April | 5 April | 53 |
Fortnightly chart
| Date from | Date to | Tax weeks |
|---|---|---|
| 6 April | 19 April | 1-2 |
| 20 April | 3 May | 3-4 |
| 4 May | 17 May | 5-6 |
| 18 May | 31 May | 7-8 |
| 1 June | 14 June | 9-10 |
| 15 June | 28 June | 11-12 |
| 29 June | 12 July | 13-14 |
| 13 July | 26 July | 15-16 |
| 27 July | 9 August | 17-18 |
| 10 August | 23 August | 19-20 |
| 24 August | 6 September | 21-22 |
| 7 September | 20 September | 23-24 |
| 21 September | 4 October | 25-26 |
| 5 October | 18 October | 27-28 |
| 19 October | 1 November | 29-30 |
| 2 November | 15 November | 31-32 |
| 16 November | 29 November | 33-34 |
| 30 November | 13 December | 35-36 |
| 14 December | 27 December | 37-38 |
| 28 December | 10 January | 39-40 |
| 11 January | 24 January | 41-42 |
| 25 January | 7 February | 43-44 |
| 8 February | 21 February | 45-46 |
| 22 February | 7 March | 47-48 |
| 8 March | 21 March | 49-50 |
| 22 March | 4 April | 51-52 |
| 5 April | 5 April | 53 |
Weekly chart
| Date from | Date to | Tax week |
|---|---|---|
| 6 April | 12 April | 1 |
| 13 April | 19 April | 2 |
| 20 April | 26 April | 3 |
| 27 April | 3 May | 4 |
| 4 May | 10 May | 5 |
| 11 May | 17 May | 6 |
| 18 May | 24 May | 7 |
| 25 May | 31 May | 8 |
| 1 June | 7 June | 9 |
| 8 June | 14 June | 10 |
| 15 June | 21 June | 11 |
| 22 June | 28 June | 12 |
| 29 June | 5 July | 13 |
| 6 July | 12 July | 14 |
| 13 July | 19 July | 15 |
| 20 July | 26 July | 16 |
| 27 July | 2 August | 17 |
| 3 August | 9 August | 18 |
| 10 August | 16 August | 19 |
| 17 August | 23 August | 20 |
| 24 August | 30 August | 21 |
| 31 August | 6 September | 22 |
| 7 September | 13 September | 23 |
| 14 September | 20 September | 24 |
| 21 September | 27 September | 25 |
| 28 September | 4 October | 26 |
| 5 October | 11 October | 27 |
| 12 October | 18 October | 28 |
| 19 October | 25 October | 29 |
| 26 October | 1 November | 30 |
| 2 November | 8 November | 31 |
| 9 November | 15 November | 32 |
| 16 November | 22 November | 33 |
| 23 November | 29 November | 34 |
| 30 November | 6 December | 35 |
| 7 December | 13 December | 36 |
| 14 December | 20 December | 37 |
| 21 December | 27 December | 38 |
| 28 December | 3 January | 39 |
| 4 January | 10 January | 40 |
| 11 January | 17 January | 41 |
| 18 January | 24 January | 42 |
| 25 January | 31 January | 43 |
| 1 February | 7 February | 44 |
| 8 February | 14 February | 45 |
| 15 February | 21 February | 46 |
| 22 February | 28 February | 47 |
| 1 March | 7 March | 48 |
| 8 March | 14 March | 49 |
| 15 March | 21 March | 50 |
| 22 March | 28 March | 51 |
| 29 March | 4 April | 52 |
| 5 April | 5 April | 53 |
Upgrade your licence
Growing business? Add more companies, users, or employees to your licence with ease. Leave your details and we’ll be in touch.
